 |
Ravinto > Terveellisen ravinnon periaatteet > Pääruuat
PÄÄRUUAT
Kun kiinnittää huomiota lihan tai kalan valintaan, ja valmistaa ne kevyesti, säästää paljon energiaa. Toisin kuin usein kuvitellaan, liha, kala ja kana ovat melko vähärasvaisia, etenkin jos niistä poistaa näkyvän rasvan. Leivitykset, kastikkeet, maustevoit, kuorrutukset ja kerman käyttö sen sijaan lisäävät annoksen rasva- ja energiapitoisuutta - myös kasvisruokien kohdalla.
Kalaa olisi hyvä syödä vähintään pari kertaa viikossa, eri kalalajeja vaihdellen. Kalan valmistaminen ei ole ollenkaan työlästä. Valmiiksi fileoiduista kaloista ruoka valmistuu nopeasti. Broileri on kevyttä, kunhan nahkaa ei käytetä. Lihan tilalla voi käyttää palkokasveja, kuten papuja, herneitä, linssejä tai soijarouhetta. Ne ovat vähärasvaisia, mutta sisältävät runsaasti kuitua, proteiinia, tärkeitä kivennäisaineita ja vitamiineja.
PÄÄRUOKIEN RASVA-JA ENERGIAPITOISUUKSIA
| | Annos(g) | Energia (kcal) | Rasva (g) |
| Paistijauheliha | 100 | 145 | 7 |
| Sikanautajauheliha | 100 | 277 | 23 |
| Kyljys, grillattu, reunarasva pois | 125 | 142 | 6 |
| Porsaanleike, leivitetty | 125 | 299 | 15 |
| Sisä- / ulkofilee | 100 | 170 | 6 |
| Broileri, koipireisi nahalla | 210 | 279 | 16 |
| Broileri, koipireisi ei nahkaa | 210 | 165 | 2,5 |
| Kirjolohi | 120 | 269 | 17 |
| Paistettu muikku, 1 kpl | 20 | 31 | 2 |
| Tonnikala, vedessä,1 prk | 150 | 170 | 2 |
| Kalapuikko, 1 kpl | 25 | 50 | 2 |
| Kanahampurilainen | 200 | 664 | 44 |
| Eineslihapulla, 1 kpl | 15 | 36 | 2,5 |
| Veriohukainen, 1 kpl | 20 | 33 | 1 |
| Nakki, 1 kpl | 30 | 75 | 6,5 |
| Lenkkimakkara, _ paketista | 100 | 208 | 18 |
| Iso pakastepizza | 300 | 690 | 27 |
| Kasvispihvi, 1 kpl | 55 | 99 | 4 |
| Kuorrutettu vihannespaistos | 300 (= 3 dl) | 423 | 33 |
|
1 kcal = 4,2 kJ
< Takaisin
Seuraava >
|  |